Streckenauswahl:

NameLängeMark.Quelle GemeindenReviere
0 0 0 0.0 Projekt
13 Brauereien Weg Strullendorf-Memmelsdorf 0 3 1 37.3 13brauereienweg Projekt 11,12,15,19,25 76,106,109,125,131
1 Blauer Hut 0 1 0 10.4 1_blauer_hut Projekt 31 87
2 Brauner Hut 0 0 0 10.4 2_brauner_hut Projekt 3,31,39,41 74,87,88
3 Grüner Hut 0 0 0 7.9 3_gruener_hut Projekt 3,31,41 49,87,88
4 Roter Hut 0 1 0 8.9 4_roter_hut Projekt 3,31 49,51,87
5 Oranger Hut 0 0 0 14.3 5_oranger_hut Projekt 31,38,39,41,89 59,74,87,88,112
7-Flüsse Wanderweg 12 1 0 37.4 Wegzeichen/Spezielle Wege/0004_SiebenFlüsseWeg.png LIF 6,9,14,99,93,111 12,13,14,43,144
7-Fuhren-Weg 1 0 0 7.6 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0084.png LIF 92 21,33
Abenteuerweg 1 0 0 6.0 ro_ri Projekt 38,48 59,110
Adlersteig-Bartelskirche 1 0 0 6.4 gr_se Projekt 60,62 69,80
Affalterthaler Höhenrundweg 2 0 0 10.2 gr_ri Projekt 60,77 69,115
Ailsbachtalweg 0 0 0 16.3 gr_pu Projekt 34,53,62 44,80,121
Altendorf - Schlüsselau 0 0 0 10.6 Projekt 4,8,16,102 45,75,92
Altenkunstadter Runde 1 0 0 9.4 Wegzeichen/Buchstaben/0066_red_A_bgwhite.png Projekt 91 35
Alter Kirchweg 1 0 0 4.9 ro_se Projekt 60 69
Alter Roßdorfer Stadtweg 1 2 0 7.6 alter_rossdorfer_stadtweg Projekt 2,19,26 48,84,131
Anbindung 4 Roter Hut 0 0 0 1.1 Projekt 31 87
Anbindung Albrandweg 1 0 0 2.7 Wegzeichen/Streifen/0020_green_stripe_bgwhite.png Projekt 100,95 7
Anbindung Auenweg - Mainleus 0 0 0 0.8 Projekt 88 107
Anbindung Bahnhof Eggolsheim 0 0 0 0.4 Projekt 59 67
Anbindung Bierquellenwanderweg - Schnabelwaid 0 0 0 6.5 Projekt 37,54 54,126
Anbindung - Durch die Fränkische Schweiz 0 0 0 1.2 Projekt 50 116
Anbindung Geotopweg Pottenstein 0 0 0 0.2 Projekt 53 121
Anbindung Kulmleite-Rundweg 0 0 0 0.0 Projekt
Anbindung Kurat-Hollfelder-Weg - Neuhaus 0 0 0 0.7 Projekt 35 47
Anbindung Romantischer Weg - Ortsmitte 0 0 0 0.2 Projekt 36 50
Anbindung Roter Ring - Kasendorf 0 0 0 0.9 Projekt 86 98
Anbindung Roter Ring - Thurnau 0 0 0 0.6 Projekt 90 132
Anbindung Rund um Betzenstein - Ortsmitte 0 0 0 0.1 Projekt 36 50
Anbindung Rundwanderweg Berndorf - Menchau - Großenhül - Leesau 0 0 0 1.6 Projekt 90 132
Anbindung Rundweg Kohlstein-Hungenberg-Behringersmühle 0 0 0 0.3 Projekt 62 80
Anbindung Schney 1 0 1 0.4 Wegzeichen/Streifen/0018_blue_stripe_bgwhite.png Projekt 95 2,37
Anbindung Wannbach - Wildpark Hundshaupten 0 0 0 1.0 gr_pu Gmeinde 80 123
Arnsteiner Rundweg 3 0 0 8.3 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0053_white_dot5dot_bgred.png Projekt 21,100 28,29,31
Aßlitz-Rundweg 2 0 0 8.1 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0041_black_dot1dot_bgyellow.png LIF 97 37
Auen-Weg 0 0 1 11.3 Auen_Weg_KU_81 Projekt 87,88 102,107
Auf den Spuren der Kult-Jeans 0 1 0 12.8 Projekt 8,20 52,53
Auf den Spuren der Raubritter 1 3 0 19.7 gr_ra Projekt 28,34,33,40,43,48 44,77,79,95,110
Auf den Spuren von Geldfälschern und Burgherren 0 0 0 0.1 gelbe spitze Gemeinde 77 115
Auf Klosters Spuren 2 0 0 6.6 Wegzeichen/Spezielle Zeichen/0107.png Projekt 95 3
Bamberger Rennsteig 6 2 0 23.0 bamberger_rennsteig Projekt 2,5,6,11,12,19,26 39,48,84,106,109,131,144
Bamberg / Oberjägermarter-Wohlmannsgesees 6 1 0 42.5 gr_kr Projekt 2,7,8,19,20,26,24,57,74,81 48,53,57,61,70,84,86,93,131,133,142
Banzbergrundweg 3 0 0 12.8 Wegzeichen/Balken/0009_blue_bar_bgwhite.png LIF 99 5,10
Bärental-Rundweg 3 0 0 16.0 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0051_white_dot3dot_bgred.png Projekt 100 27,32
Bärnfels - Hundsdorf 0 0 0 2.3 gelber ring Gemeinde 77 115
Behringersmühle - Neubürg 1 1 0 19.2 ge_kr Projekt 42,49,55,62 80,111,137
Bernheck - Fischstein - Ranna - Bernheck 0 3 0 12.1 bl_kr Projekt 1,46,52,109 46,113,120,135
BierGenuss – 3 Tage durch die Fränkische Schweiz 2 5 0 72.5 3er_tour_ohne_gepaeck_dreieck_schwarz Projekt 7,32,35,51,55,74,85 47,86,94,119,137,142,143
Bierquellenwanderweg 0 1 0 27.8 Bierquellenwanderung_bierglass Projekt 33,37,44,43,50,53,54 54,95,116,121,126
Birkenreuth-Wohlmannsgesees-Kanndorf 3 0 0 6.7 ge_ri Projekt 57,74 57,142
Bistumsweg 0 0 0 4.8 bl_ri Projekt 62 80
Bittmannstein-Rundweg 2 0 0 6.8 Wegzeichen/Punkte/0010_green_dot_bgwhite.png Projekt 99 19,41
blaue 3 0 0 0 0.1 blaue 3 Projekt 22 38
Blauer Ring 0 0 0 7.4 bl_ri Projekt 34,55 44,137
Blühender Jura 4 1 4 101.8 Projekt 7,8,10,11,15,17,19,20,21,25,24 30,53,70,76,86,93,101,106,125,129,131,138
Brauereienweg 1 0 0 16.2 Brauereienweg_rot Projekt 32,35 47,94
Brauereienweg (Hochstahl-Breitenlesau-Nankendorf-Waischenfeld) 1 1 0 10.6 Brauereienweg_Hochstahl_Waischenfeld Projekt 35,55 47,137
Brauereiweg 1 0 6 1 12.6 Wegzeichen/Bierwege/0101_Bierweg1.png LIF 99 9,10,11,12,13
Brauereiweg 2 1 5 1 14.2 Wegzeichen/Bierwege/0102_Bierweg2.png Projekt 99 6,8,9,19
Brauereiweg 3 0 5 0 13.1 Wegzeichen/Bierwege/0103_Bierweg3.png Projekt 99,93 8,9,12,17
Brauereiweg 4 0 2 1 8.0 Wegzeichen/Bierwege/0104_Bierweg4.png Projekt 99 17,19,41
Breitengüßbacher Brauereienweg 2 0 0 16.4 BreitenguessbacherBrauereiwanderweg.png Projekt 9,12,18 39,109,144
Breitengüßbacher Wanderweg Nr. 1 4 0 1 13.2 BreitenguessbacherWanderweg1.png Projekt 12,15,18,22 38,39,109,125
Breitengüßbacher Wanderweg Nr. 2 2 0 1 8.1 BreitenguessbacherWanderweg2.png Projekt 18,22 39
Breitengüßbacher Wanderweg Nr. 3 1 0 1 4.7 BreitenguessbacherWanderweg3.png Projekt 18 39
Breitengüßbach - Gundelsheim - Lichteneiche 0 0 0 6.2 Projekt 5,18,23 39,109
Brennerei-Weg Igensdorf 0 0 0 28.7 FEHLT Projekt 69 96
Brünnberg - Steifling 0 0 0 5.5 bl_ri Projekt 34,53 44,121
Brunnen-Rundweg 2 0 0 8.9 bl_pu Projekt 34,29,40 44,78,79
Buchauer Weg 0 1 3 21.4 Wegzeichen/Zahlen/0068_blue_65_bgwhite.png Projekt 100,86,88 26,98,107
Bucher Hufeisen 3 0 0 11.7 Wegzeichen/Punkte/0010_green_dot_bgwhite.png LIF 95 1,5
Bucher Weg 4 0 0 6.9 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0045__black_dot5dot_bgyellow.png LIF 95 1,5,37,43
Burgenstraße Wanderweg 1 1 0 12.2 Burgenstraße_rot Projekt 7,32,35,51 47,86,94,119
Burgenweg im unteren Wiesent- und Ailsbachtal 1 0 0 6.7 burgenweg_wiesent_und_ailsbachtal Projekt 55 137
Burgkunstädter Weg 2 0 0 3.0 Wegzeichen/Punkte/0040_blue_dot_bgwhite.png LIF 92 22,33
Burkheimer Weg 4 0 0 12.7 Wegzeichen/Rauten/0060_yellow_diamond_bgwhite.png Projekt 94,95,91 4,24,40
Deisenstein-Rundweg 1 0 0 7.8 Wegzeichen/Kreise/0012_blue_circle_bgwhite.png Projekt 99 41
Dietzenruh - Ebensfeld 0 0 0 3.7 Wandererpaar Projekt 93 14,15
Dörfliche Idylle 0 0 0 7.3 ge_ri Projekt 53 121
Dormitz-Bubenreuth 0 0 0 8.0 gr_pu Projekt 56,76,103 55,108,114
Dornig Rundweg 0 0 0 6.7 gr_ra LIF 99,93 16,17,19
Dornigweg 0 3 1 10.2 Wegzeichen/Spezielle Zeichen/0048_Dornigweg.png Projekt 99,93 9,12,16,17,19
Drei-Flüsse-Weg 0 0 0 18.0 Gemeinde 96,97,94,95 2,3,4,23,37
Drei Täler um Plankenfels 1 0 0 6.1 rundweg_plankenfels Projekt 51 119
Drosendorf - Kleinziegenfelder Tal - Schederndorf 0 5 1 21.5 ge_kr Projekt 17,32,35,100,85 30,31,47,94,129,143
Drosendorf - Purzelstein - Grübig 0 2 0 5.8 bl_ri Projekt 32 94
Drosendorf-Rettern 2 0 0 8.0 ro_sp Projekt 59,82 63,65,66
Drosendorf-Sachsendorf um den Nebelberg 0 1 0 4.2 sc_ri Projekt 32,35 47,94
Durch das Misteltal 3 0 0 7.3 ro_pu Projekt 28,33,48 77,95,110
Durch das mittlere Aufseßtal nach Heckenhof 1 1 0 11.4 ge_ri Projekt 7,35,74 47,86,142
Durch den Hummelgau 1 2 0 12.3 ge_pu Projekt 33,38,48,49 59,95,110,111
Durch die Fränkische Schweiz 1 1 0 51.0 ge_ra Projekt 34,50,53,55,62,74 44,80,116,121,137,142
Durch die Mistelauen mit Buchstein 0 2 0 9.0 bl_ri Projekt 3,28,48 49,77,110
Durchs Kainachtal nach Sanspareil 0 0 0 19.9 ge_pu Projekt 32,85 94,143
Ebensfelder Main-Runde 3 0 2 11.0 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0053_white_dot5dot_bgred.png Projekt 99,93 12,13,14,15
Ebermannstadt-Burggaillenreuth 2 0 0 9.3 ge_se Projekt 57,74 57,142
Ebermannstadt - Eschlipp 0 2 0 5.6 gr_pu Projekt 57 57
Ebermannstadt - Poxstall - Reifenberg 2 0 0 6.9 gr_sp Projekt 57,82 57,139
Ebermannstadt - Tiefenstürmig - Neuses 0 4 0 25.8 gr_se Projekt 20,57,59,64 57,61,62,64,67,133
Ebermannstadt - Wiesenthau 2 0 0 11.9 bl_pu Projekt 57,70,80,84 57,99,123,141
Effeltrich - Hetzleser Berg 3 0 0 6.0 gr_pu Projekt 58,69,67 60,90,96
Eggolsheimer Rundweg 0 3 0 53.6 eggolsheimer_rundweg Projekt 20,59,64 62,63,64,65,66,67,68
Ehrenbachtalweg 0 1 0 13.0 ro_ri Projekt 75,70,80,84 99,105,123,141
Eibgratweg 1 0 0 2.5 ro_wa Projekt 36 50
Eichberg - Rundweg 2 0 0 5.9 Wegzeichen/Streifen/0020_green_stripe_bgwhite.png LIF 92,88 33,34
Eierberg - Rundweg 1 0 2 3.8 Wegzeichen/Kreise/0012_blue_circle_bgwhite.png LIF 99,93 11
Entlang der Fraischgrenze 1 1 0 7.1 entlang_der_fraischgrenze_schwert Projekt 36,47,53,77 50,115,121,136
Erlebnismeile Pottenstein 0 0 0 8.5 erlebnismeile_pottenstein Projekt 53 121
Ernst-Schlösser-Weg 1 0 0 8.6 bl_ra Projekt 57 57
Erzweg-Rundwanderweg 0 0 0 0.0 blauer Punkt Gemeinde
Eulenstein und Jungfernhöhle 0 2 0 2.7 ro_ri Projekt 11 106
Felsensteig 1 0 0 6.9 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0083.png LIF 98,92 21,22,33
Felsentor - Schönblick - Pavillon 1 0 0 1.4 gr_ri Projekt 74 142
Flugplatz Feuerstein - Unterleinleiter 1 0 0 11.6 ge_ra Projekt 57,81 57,133
Forchheim Bhf. - Reifenberg 2 0 0 11.7 gr_sc Projekt 61,82 73,139
Forchheim Bhf. - Walberla 2 1 0 11.6 bl_sc Projekt 61,70,84 73,99,118,141
Forchheim Burk - Lunzkeller - Stiebarlimbach - Kreuzberg 0 2 0 9.6 ge_se Projekt 61,64 73,83
Forchheim - Högelstein - Rettern 2 1 0 11.0 ro_sc Projekt 59,61,82 65,66,68,73
Forchheim - Kreuzberg 0 0 0 10.8 ge_ra Projekt 61,64 73,83
Forchheim - Rettern 1 1 0 6.0 bl_se Projekt 59,61 66,68,73
Forchheim - Weilersbach 2 0 0 5.1 ge_se Projekt 61,82 73,139
Forstrundweg Klebfelsen - Reismannsberg 0 0 0 4.8 bl_pu Projekt 81 133
Forstrundweg über den Schnepfenstein 1 1 0 8.2 ge_ri Projekt 57,59,81 57,61,133
Frankenberg-Rundweg 4 0 0 13.2 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0061_white_dot6dot_bgblue.png Projekt 21,100 7,27,28,29,31
Frankenweg 11 6 12 165.0 Frankenweg Projekt 7,10,11,15,36,47,53,55,57,60,62,63,77,99,100,74,81,93,95,83,86,87,88,91 6,7,8,9,16,17,18,19,24,26,27,28,40,50,57,69,80,81,86,98,101,102,106,107,115,121,125,133,136,137,140,142
Fränkischer Gebirgsweg 7 4 0 167.9 FraenkischerGebirgsweg Projekt 3,27,34,29,30,32,33,35,36,37,40,44,42,43,46,49,50,51,52,53,55,85,105 44,47,49,50,54,71,79,82,94,95,111,116,119,120,121,127,135,137,143
Fränkischer Marienweg 0 0 0 121.2 Projekt 2,11,12,14,15,22,26,96,97,98,99,93,94,95 2,3,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,37,38,48,84,106,109,125,144
Fränkischer Marienweg 0 0 0 3.9 Projekt 98 21,22
Fränkische Straße der Skulpturen 0 2 0 9.4 fraenkische_strasse_der_skulpturen_rot Projekt 11 106
Franz-Josef-Kaiser-Weg 3 0 0 51.9 bl_se Projekt 53,57,62,70,74,80 57,80,99,121,123,142
Freiberger Panoramaweg 3 0 0 14.8 Wegzeichen/Streifen/0020_green_stripe_bgwhite.png LIF 99,93 10,13,43
Freiberger Runde 2 0 0 5.8 Wegzeichen/Streifen/0018_blue_stripe_bgwhite.png LIF 93 13,43
Freudeneck - Rattelsdorf 0 0 0 2.6 Wandererpaar Projekt 14 14,38,144
Fritz-Hornschuch-Pfad 0 0 0 8.2 Projekt 86 98
Frutschbrunnen Rundweg 1 0 0 6.7 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0093_white_dot1dot_bggreen.png LIF 98,92 22
Fuchsbau-Rundweg 0 2 0 5.9 gr_ri Projekt 29,40 44,78,79
Fuchsenweiher - Röbersdorf 1 0 0 0.4 Projekt 8 92
Gaiganz - Lindelberg Ostschulter 4 0 0 13.2 bl_pu Projekt 58,69,76,67 60,90,96,114
Gebürgsweg 0 0 0 6.1 gr_ri Projekt 74 142
Geisfeld - Mistendorf 1 1 0 2.5 Wandericon Projekt 19,25 76,131
gelb auf weiß Raute 0 0 0 7.0 ge_ra Projekt 50 116
gelber Ring 0 0 0 8.8 ge_ri Gemeinde 34,55 44,137
Geologischer Lehrpfad 1 1 0 6.0 Projekt 32,51 94,119
Geopfad 0 0 0 4.4 geopfad_hohenmirsberg_ammonit Projekt 53 121
Geotopweg Pottenstein 0 0 0 32.0 Geotopweg_Pottenstein_ammonit_grau Projekt 34,45,53,62 44,80,121,124
Gerhard-Stude-Gedächtnissteig 0 0 0 0.0 schwarzer Ring Gemeinde
Geseeser Panoramaweg 1 0 0 11.3 ro_ri Projekt 28,30 77,82
Geutenreuther Rundweg 4 0 0 12.3 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0049_white_dot1dot_bgred.png Projekt 100,91 24,25,27,35
Giechburg - Schederndorf 3 0 0 15.0 Wegzeichen/Balken/0019_yellow_bar_bgwhite.png Projekt 15,17,21 30,125,129,138
Göritzen-Rundweg 3 0 0 9.7 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0044_black_dot4dot_bgyellow.png LIF 97,95 37
Gorkumweg 5 0 0 11.8 Wegzeichen/Balken/0009_blue_bar_bgwhite.png Projekt 95 6,7,29,40,41
Gößweinstein - Mittelmühle 0 0 0 10.2 gr_pu Projekt 53,62 80,121
Gottesgartenrundweg Nord 7 0 0 46.6 Wegzeichen/Spezielle Wege/0002_GottesgartenNord.png LIF 96,97,98,92 20,21,22,23,33,34,37,43
Gottesgartenrundweg Süd 18 0 1 68.3 Wegzeichen/Spezielle Wege/0003_GottesgartenSüd.png Projekt 17,21,99,100,93,95,91 2,4,6,7,8,9,16,17,19,24,27,28,29,31,40,41
Grenztal-Rundweg 1 0 0 4.5 ro_pu Projekt 32,49 94,111
Große Döringstädter Runde 0 3 0 16.9 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0050_white_dot2dot_bgred.png LIF 93 13,14,43
Große Geisberg-Rundwanderung 1 0 0 13.7 bl_ri Projekt 11,25 76,106,131
Großer Ahorntalrundweg 1 0 0 22.4 Ahorn_gruen Projekt 34,42,53,55 44,121,137
Großer - Berg - Runde 0 1 0 3.5 ro_se Projekt 52 120
Großer Rundweg 1 1 0 24.0 ro_an Projekt 36,68,106 50,91,128
Großer Rundweg - Burg Feuerstein und Rote Marter 1 1 0 15.0 ro_ri Projekt 57,59 57,61,133
Großer Rundweg Oberehrenbach 0 0 0 9.8 bl_ri Projekt 63,75,72 81,103,105
Große Wonsees Erlebnisrunde 0 0 0 12.4 Projekt 85 143
Großheirather Runde 1 0 0 9.8 Wegzeichen/Punkte/0011_red_dot_bgwhite.png LIF 99,95 5,43
Grünes Blatt 0 0 0 0.2 Grünes Blatt Gemeinde 77 115
Grünring 0 0 0 2.1 gr_ri Projekt 7 86
Gunzendorf-Buttenheim-Altendorf 2 0 0 8.1 wanderer_pfeil_schwarz Projekt 16,20 45,52,53
Hallerndorf - Hirschaid 0 0 0 9.3 Projekt 8,16,64 45,83,92,93
Hallerndorf - Trailsdorf - Schlammersdorf - Pautzfeld 0 1 0 13.4 ge_ri Projekt 59,64 67,83
Hardtbergweg 1 0 0 5.3 gr_ri Projekt 57,62 57,80
Haselbach Verbindung 0 1 0 1.7 Wegzeichen/Streifen/0027_red_stripe_bgwhite.png Projekt 93 16
Hasenweg 0 2 1 6.1 Wegzeichen/Spezielle Zeichen/0015_Hasenweg.png Projekt 99 8,9
Heckenhof - Kapellenruine St. Friedel 1 1 0 1.6 kapellenruine_stfrieden Projekt 35,74 47,142
Heiligenstadt- Reckendorf- Greifenstein 0 0 0 8.7 Gemeinde 7 86
Heinrich-Uhl-Weg 4 0 0 34.7 ro_se Projekt 7,35,57,62,74,81 47,57,80,86,133,142
Henkersweg 0 0 0 2.7 ro_pu Projekt 53 121
Heroldsberg Bhf. - Kleinsendelbach 1 0 0 1.1 ro_pu Projekt 71 100
Heuberg 0 0 0 5.0 gr_wa Projekt 62 80
Hirschaid Bhf. - Seigendorf - Friesener Warte 2 0 0 6.7 wanderer_pfeil_schwarz Projekt 8,20 52,53,93
Hirschaid - Schlüsselau 2 0 0 8.3 Projekt 4,8 75,92,93
Hirschkäferweg 0 0 0 0.8 Projekt 9 144
Hochstädter Rundweg 2 0 0 12.1 Wegzeichen/Kreise/0022_green_circle_bgwhite.png Projekt 96,98,94 3
Hochstädter Südweg 3 0 0 7.7 Wegzeichen/Rauten/0201_green_diamond_bgwhite.png Projekt 94,95 3,4,36,40
Hohenbuche-Rundweg 1 0 0 11.9 ro_pu Projekt 38,49 59,111
Höhenrundweg 0 0 0 10.2 bl_ri Projekt 53,62 80,121
Höhenrundweg 1 0 0 3.2 ge_ri Projekt 68 91
Höhen-Rundweg 3 0 0 14.2 ge_ri Projekt 34,29,33,40,42,49 44,78,79,95,111
Höhen- und Talweg Aufseß-Neuhaus 2 1 0 21.4 bl_ri Projekt 10,32,35 47,94,101
Höhenweg über Eschlipp 2 2 0 22.3 ro_pu Projekt 7,57,59,61,82 57,61,63,66,68,73,86,133
Höhenweg Unterleinleiter-Obertrubach 0 0 0 0.9 Grüne Raute Gemeinde 57 57
Hoher Berg-Rundweg 1 0 0 5.4 gr_ri Projekt 49 111
Hohe-Reuth-Rundweg 1 0 0 11.5 gr_ri Projekt 36,107 50,134
Höhl-Rundweg 0 0 0 3.7 sc_ri Projekt 49 111
Horsdorfer Stiege 0 2 0 1.9 ro_ra Projekt 99 8
Horsdorfer Weg 0 4 2 9.6 Wegzeichen/Rauten/0016_blue_diamond_bgwhite.png Projekt 99,93 8,9,12,15,16,17
Hubenberg - Aufseßtal - Doos - Wiesenttal 1 0 0 17.4 bl_ri Projekt 55 137
Hubenberg - Rabeneck - Wiesenttal 1 0 0 11.8 ro_ri Projekt 55 137
Hufeisen - Waldhaus - Leienfels 1 0 0 12.4 gr_wa Projekt 36,46,47,53 50,121,135,136
IFS-Weg 7 2 0 102.4 IFS Projekt 7,34,35,55,57,59,60,61,62,75,70,74,80,81,82,84 44,47,57,61,66,68,69,73,80,86,99,105,123,133,137,139,141,142
Im Zentrum der Fränkischen Schweiz 1 1 0 9.9 ro_ra Projekt 57,62,80 57,80,123
Ins Großenoher Tal 1 0 0 10.3 bl_se Projekt 63,68 81,91
Jägersteig im Klumpertal 0 0 0 2.5 sc_ri Projekt 53 121
Jakobsweg 21 1 0 24.2 Wegzeichen/Spezielle Wege/0006_Jakobsweg.png LIF 96,98,95 1,2,3,5,20,21,22,23,37,43
Jakobsweg (Almerswind-Coburg-Lichtenfels-Bamberg-Nürnberg) 12 2 10 116.7 Jakobsweg_Almerswind Projekt 2,4,6,8,14,22,114,58,56,61,64,76,78,99,102,67,112,73,113,93,95,103,110,111 2,6,8,9,16,17,19,38,48,55,56,60,73,75,83,90,92,97,104,108,114,118,130,144
Jakobsweg (Hof-Bayreuth-Nürnberg) 2 4 0 96.3 oberfraenkischer_jakobsweg Projekt 3,27,114,30,115,36,37,44,43,46,50,63,69,71,76,68,113,83,106 49,50,54,56,58,71,81,82,91,96,97,100,114,116,128,135,140
Jakobsweg (Kronach - Lichtenfels) 0 1 3 9.7 Jakobsweg_Kronach_Lichtenfels Projekt 96,97,95 2,23,37
Jean-Paul-Weg 2 1 0 41.5 Jean_Paul_Weg Projekt 3,38,39,41,85,90 49,59,74,88,132,143
Jubiläumsweg 1914 1 0 0 15.2 jubilaeumsweg_1914 Projekt 61,75,78,70,84 73,99,105,118,141
Jubiläumsweg Gundelsheim 1 1 1 6.9 jubilaeumsweg_gundelsheim Projekt 5,23 39
Jubiläumsweg Klosterlangheim 3 0 0 12.2 Wegzeichen/Spezielle Zeichen/0105.png Projekt 99,95 2,6,19,40,41
Jurarundweg 0 0 0 8.2 sc_ri Projekt 100,86 32,98
Kalkach-Panoramaweg 0 1 0 7.2 bl_ri Projekt 63,83 81,140
Kalkberg-Rundweg 1 0 0 3.4 Wegzeichen/Kreise/0012_blue_circle_bgwhite.png Projekt 100 27
Kanalweg Hirschaid-Altendorf 2 0 0 3.0 Projekt 8,16 45,93
Kapellenweg (Blaue Route) 1 1 0 12.2 Kapellenweg_blau Projekt 10 101
Kapellenweg (Gelbe Route) 1 1 0 17.2 Kapellenweg_gelb Projekt 7,10 86,101
Kapellenweg (Grüne Route) 1 1 0 3.5 Kapellenweg_gruen Projekt 10 101
Kapellenweg (Rote Route) 1 1 1 13.2 Kapellenweg_rot Projekt 10,17 101,129
Karlssteig 0 0 0 2.2 karlssteig Projekt 99 8
Karpfenweg 0 0 0 17.3 Karpfen Projekt 8,16,59,64,102 45,67,83,92,144
Kaspauer Rundweg 2 0 0 6.6 Wegzeichen/Kreise/0013_red_circle_bgwhite.png Projekt 100 7,24,28
Keltenweg 1 0 0 3.9 ro_ri Projekt 60,63 69,81
Keltenweg A 3 0 0 1.1 Wegzeichen/Keltenwege/0031_KeltenwegA.png LIF 99 10
Keltenweg B 5 0 1 18.3 Wegzeichen/Keltenwege/0032_KeltenwegB.png LIF 99,95 2,5,6,9,10
Keltenweg C 6 0 1 14.2 Wegzeichen/Keltenwege/0033_KeltenwegC.png LIF 99 9,10,11,12,13
Keltenweg D 4 0 0 11.9 Wegzeichen/Keltenwege/0034_KeltenwegD.png Projekt 99,93 8,9,12,17
Keltenweg E 0 3 2 13.1 Wegzeichen/Keltenwege/0035_KeltenwegE.png Projekt 99,93 16,17,18
Keltenweg F 3 0 0 12.3 Wegzeichen/Keltenwege/0036_KeltenwegF.png Projekt 99,93 17,18,19
Keltenweg G 4 0 1 15.4 Wegzeichen/Keltenwege/0037_KeltenwegG.png Projekt 99 6,8,9,19,41
Keltenweg H 2 0 0 13.2 Wegzeichen/Keltenwege/0038_KeltenwegH.png Projekt 15,99 18,19,29,41,125
Kemmern - Breitengüßbach 0 0 0 1.8 Projekt 9,18 39,144
Kinder-Naturbegegnungsweg Tannfeld 1 0 0 4.4 Kinderbegegnungsweg_tannfeld Projekt 90 132
Kirchehrenbacher Heimatfreunde 0 1 0 15.6 Kirchehrenbacher_Heimatfreunde Projekt 70,80,84 99,123,141
Kirchenbirkig - Regenthal - Weidenloh 0 0 0 10.7 gr_ri Projekt 47,53 121,136
Kirchenrundweg 0 0 0 2.3 ro_ra Projekt 52 120
Kirchenweg 0 1 0 6.0 bl_ri Projekt 80 123
Kirchenweg Pinzberg 0 0 0 12.0 schwarz_auf_gelb_bischofsstab Projekt 58,78 60,118
Kirschblütenwanderung 1 1 0 16.5 gr_sc Projekt 60,75,80 69,81,105,123
Kirschenweg 1 1 0 12.9 kirschenweg_pretzfeld Projekt 57,80 57,123
Kleine Döringstädter Runde 2 0 0 11.0 Wegzeichen/Zahlen mit Punkten/0051_white_dot3dot_bgred.png LIF 99,93 11,13
Kleine Geisberg-Rundwanderung 1 1 0 6.3 gr_ri Projekt 11,25 76,106
Kleiner Ahorntalrundweg 0 0 0 3.9 Ahorn_orange Projekt 34 44
Kleiner Rundweg Ebermannstadt 1 0 0 3.6 sc_ri Projekt 57 57
Kleiner Rundweg Oberehrenbach 0 0 0 4.3 bl_pu Projekt 75,72 103,105
Kleine Wanderung rund um Litzendorf 0 2 0 8.4 ge_ra Projekt 11,12 106,109
Klettergartenweg 0 0 0 1.8 Gemeinde 20 53
Klosterlangheimer Rundweg 2 0 0 3.5 Wegzeichen/Spezielle Zeichen/0106.png Projekt 95 6,40
Königsfeld-Würgau 1 1 1 7.7 bl_sp Projekt 10,15 101,125
Kordigast-Rundweg 3 0 0 11.6 Wegzeichen/Buchstaben/0017_red_K_bgwhite.png Projekt 100,91 24,25,35
Köttel - Hoher Bühl 2 0 0 4.9 Wegzeichen/Balken/0200_green_bar_bgwhite.png Projekt 99,95 7,41
Kreuzbergrundweg 0 0 0 16.8 gr_ri Projekt 64 83
Kulmleite-Rundweg 2 0 0 5.9 sc_ri Projekt 29,49 78,111
KulturGenuss – 7 Tage durch die Fränkische Schweiz 7 1 0 101.2 7Tage Projekt 34,36,47,53,55,57,60,62,63,77,68,74,80 44,50,57,69,80,81,91,115,121,123,136,137,142
Kulturhistorischer Spaziergang 0 2 0 0.6 wird noch geliefert Projekt 12 109
KulturLandschaftsweg Plech 0 1 0 5.6 kulturlandschaftsweg_plech Projekt 52 120
Kulturweg 1 0 3 0 12.9 kulturweg_1 Projekt 60,62,80 69,80,123
Kulturweg 2 1 0 0 13.4 kulturweg_2 Projekt 60 69
Kulturweg 3 1 1 0 13.0 kulturweg_3 Projekt 60,80 69,105,123
Kulturweg 4 2 0 0 7.1 kulturweg_4 Projekt 60,63 69,81
Kunst- und Besinnungsweg 0 1 0 6.1 ge_sc Projekt 11 106
Kurat Hollfelder Gedächtnisweg 0 1 0 5.4 kurat_hollfelder_gedaechnisweg Projekt 32 94
Kurat-Hollfelder-Weg 1 0 0 10.9 kurat_hollfelder_blaues_wappen Projekt 32,35 47,94
